Пусконаладочные работы (ПНР) — это комплекс работ, выполняемых на завершающей стадии строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта для качественной оценки вводимого оборудования.
Запуск любого объекта энергетики, как правило, осуществляется после пусконаладки, комплексного опробования и приёмки в эксплуатацию. Первое — находится в зоне ответственности подрядной организации, второе и третье — непосредственного заказчика (застройщика). Последующий ввод электроустановки в эксплуатацию по проектной схеме производится после получения разрешения от органов Ростехнадзора и органа исполнительной власти, выдавшего разрешение на строительство (последнее — по необходимости).
Настоящая статья не ставит своей целью рассказать о правилах ввода в работу оборудования — на это составляются отдельные программы ПНР, она призвана лишь сформировать укрупнённый состав этих работ, обычно отражаемый в ведомости ПНР.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Кому может быть полезна эта статья
Кажется очевидным, что данная работа в первую очередь призвана на помощь наладчикам, выполняющим свои должностные обязанности. Но наиболее остро этот вопрос встаёт ещё на этапе проектирования. Дело в том, что раньше стоимость этих работ на этапе ПД учитывалась укрупнённо, процентным отношением от стоимости оборудования, и необходимости в детальном описании этих работ у проектировщика не возникало. После введения Методики [1] многое изменилось, и теперь без составления ведомости ПНР не обходится ни один проект.
Главные лица, кому призвана помочь данная статья: специалист сметной части проекта и инженер (инженеры), участвующий в составлении ведомости объёмов работ.
2. Источники информации
В качестве основных источников информации использовано несколько документов. Часть исходной информации содержится в главе 1.8 ПУЭ [2], более детальный состав работ можно найти в СТО Россетей [3], наименования и шифр расценок — в сборниках [4], [5]. Срок действия старой редакции Правил технической эксплуатации [6] уже истёк, но именно этот документ, по нашему мнению, наиболее удобен в работе — приложение с нормами испытаний авторы не включили в последнюю версию документа.
3. Пояснения к ведомостям ПНР
Для удобства весь объём ПНР по оборудованию сведён в отдельные раскрывающиеся таблицы. Таблицы скомпонованы по разделам согласно составу ПД. Порядок таблиц внутри разделов определён на основании запросов пользователей в сети Интернет, от наиболее актуального — к наименее.
Значения в графе «количество» приняты в соответствии с типовыми программами ПНР. Например, измерение сопротивления изоляции должно производиться мегаомметром у кабелей, объединённых вместе по принципу функционального назначения (цепи переменного тока, постоянного тока, выходные, отключения, сигнализации и пр.), то есть пучками. Испытания всех элементов тоже требуются не всегда. Непоследнюю роль в количественном определении той или иной позиции играют затраты человеческого труда (чел*ч), указанные в последнем столбце сборников. Согласно ним количество измерений и испытаний обмоток ТН и ТТ принято по количеству оборудования, а не обмоток.
4. Ведомость ПНР основного оборудования
ПНР выключателя
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением до 35..500 кВ | шт. | 1 | 01-03-008-01..009-05 |
2 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением до 11..220 кВ | схема | 1 | 01-03-020-03..5 |
3 | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом | шт. | 1 | 01-03-022-01 |
4 | За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к расценке 01-03-022-01 | шт. | 1 | 01-03-022-02 |
5 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и ёмкости электрических машин и аппаратов | шт. | 1 | 01-11-022-01 |
6 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | шт. | 1 | 01-07-001-01 |
7 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
8 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 3 | 01-11-028-02 |
9 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | испыт. | 1 | 01-12-021-02 |
10 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 1 | 01-12-029-01 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением до 35..500 кВ | шт. | 1 | 01-03-008-01..009-05 |
2 | Трансформатор тока, встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора | шт. | 1 | 01-02-017-07 |
3 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением до 11..220 кВ | схема | 1 | 01-03-020-03..5 |
4 | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом | шт. | 1 | 01-03-022-01 |
5 | За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к расценке 01-03-022-01 | шт. | 1 | 01-03-022-02 |
6 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и ёмкости электрических машин и аппаратов | шт. | 1 | 01-11-022-01 |
7 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | шт. | 1 | 01-07-001-01 |
8 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
9 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 3 | 01-11-028-02 |
10 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 12 | 01-11-028-02 |
11 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | испыт. | 1 | 01-12-021-02 |
12 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного | испыт. | 1 | 01-12-010-03 |
13 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 1 | 01-12-029-01 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Выключатель вакуумный напряжением до 11 кВ | шт. | 1 | 01-03-008-05 |
2 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением до 11..35 кВ | схема | 1 | 01-03-020-03..4 |
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 3 | 01-11-028-02 |
5 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | испыт. | 1 | 01-12-021-02 |
6 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 1 | 01-12-029-01 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ | шт. | 1 | 01-03-002-04..17 |
2 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 1 | 01-11-028-02 |
3 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) | испыт. | 1 | 01-12-021-01 |
ПНР кабеля
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 2 | 01-11-011-01 |
2 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | фазир. | 1 | 01-11-024-02 |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 1 | 01-11-028-01 |
4 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 110 кВ | испыт. | 1 | 01-12-027-01..3 |
5 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 110 кВ добавлять к расценке 01-12-027 | испыт. | 1 | 01-12-027-04..6 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 2 | 01-11-011-01 |
2 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | фазир. | 1 | 01-11-024-01 |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 1 | 01-11-028-01 |
ПНР трансформатора
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Трансформатор силовой трёхфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11..500 кВ, мощностью до 0,32..1000 MBA | шт. | 1 | 01-02-002-01..5-06 |
2 | Схема образования участка сигнализации | уч. | 1 | 01-10-002-01 |
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 2 | 01-11-028-02 |
5 | Испытание трансформаторного масла на пробой | испыт. | 1 | 01-11-029-02 |
6 | Испытание обмотки трансформатора силового | испыт. | 2 | 01-12-010-02 |
7 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 1 | 01-12-029-01 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Трансформатор силовой трёхфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11..500 кВ, мощностью до 0,32..1000 MBA | шт. | 1 | 01-02-002-01..3-11 |
2 | Трансформатор тока, встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора | шт. | 1 | 01-02-017-07 |
3 | Автоматический регулятор напряжения силовых трансформаторов | устр. | 1 | 01-05-028-02..3 |
4 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | схема | 1 | 01-06-021-01 |
5 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | шт. | 6 | 01-07-001-01 |
6 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 200 | шт. | 1 | 01-09-010-01..8 |
7 | Схема образования участка сигнализации | уч. | 1 | 01-10-002-01 |
8 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 20 | 01-11-011-01 |
9 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 2 | 01-11-028-02 |
10 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 6 | 01-11-028-02 |
11 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 6 | 01-11-028-02 |
12 | Испытание трансформаторного масла на пробой | испыт. | 2 | 01-11-029-02 |
13 | Испытание обмотки трансформатора силового | испыт. | 2 | 01-12-010-02 |
14 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 1 | 01-12-029-01 |
15 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного | испыт. | 1 | 01-12-010-03 |
16 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 20 шт. | прис. | 1 | 01-13-001-01..4 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением до 11 кВ | шт. | 1 | 01-02-004-02 |
2 | Схема образования участка сигнализации | уч. | 1 | 01-10-002-01 |
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 1 | 01-11-028-02 |
5 | Испытание трансформаторного масла на пробой | испыт. | 1 | 01-11-029-02 |
6 | Испытание обмотки трансформатора силового | испыт. | 1 | 01-12-010-02 |
7 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 1 | 01-12-029-01 |
ПНР шкафа
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ | шт. | 10 | 01-03-002-04..17 |
2 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | схема | 1 | 01-06-021-01 |
3 | За каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 1 | 01-06-021-02 |
4 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством релейно-контакторного переключателя | схема | 1 | 01-06-022-02 |
5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
6 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 2 | 01-11-028-01 |
7 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) | испыт. | 3 | 01-12-021-01 |
ПНР заземления
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (контуру с диагональю до 1000 м) | измер. | 10 | 01-11-010-01..5 |
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 30 | 01-11-011-01 |
3 | Определение удельного сопротивления грунта | измер. | 1 | 01-11-012-01 |
4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | измер. | 3 | 01-11-013-01 |
5 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте | точек | 1 | 01-11-014-01 |
ПНР генератора
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Генератор синхронный (компенсатор) напряжением до 1 кВ, мощностью до (свыше) 100 кВт | шт. | 1 | 01-01-001-01..02 |
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 3 | 01-11-028-02 |
4 | Испытание обмотки статора генератора напряжением до 1 кВ, мощностью до 1 МВт | испыт. | 1 | 01-12-001-01 |
5 | Испытание обмотки возбуждения электрической машины явнополюсной | испыт. | 1 | 01-12-003-02 |
ПНР трансформатора тока
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 750 кВ | шт. | 1 | 01-02-017-01..06 |
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 2 | 01-11-028-02 |
4 | Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного | испыт. | 1 | 01-12-010-02 |
5 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного | испыт. | 1 | 01-12-010-03 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности без подмагничивания | шт. | 1 | 01-02-018-01 |
2 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 1 | 01-11-028-02 |
3 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного | испыт. | 1 | 01-12-010-03 |
ПНР разъединителя
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Разъединитель трёхполюсный (однополюсный) напряжением до 1150 кВ | шт. | 1 | 01-03-005-01..08 |
2 | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением до 1150 кВ | схема | 1 | 01-03-024-01..7 |
3 | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом | шт. | 1 | 01-03-022-01 |
4 | За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к расценке 01-03-022-01 | шт. | 1 | 01-03-022-02 |
5 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | шт. | 3 | 01-07-001-01 |
6 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 4 | 01-11-028-02 |
8 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току напряжением до 110 кВ | измер. | 6 | 01-11-021-01..3 |
9 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | испыт. | 1 | 01-12-021-02 |
10 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 1 | 01-12-029-01 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Разъединитель однополюсный напряжением от 110 до 220 кВ | шт. | 1 | 01-03-005-04 |
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
3 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току напряжением до 110 кВ | измер. | 1 | 01-11-021-03 |
ПНР изоляции
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 1 | 01-11-028-02 |
2 | Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного | испыт. | 1 | 01-12-024-01 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Испытание трёх элементов изолятора опорного многоэлементного или подвесного | испыт. | 1 | 01-12-024-02 |
ПНР трансформатора напряжения
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 750 кВ | шт. | 1 | 01-02-015-01..08 |
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 2 | 01-11-028-02 |
4 | Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного | испыт. | 1 | 01-12-010-02 |
5 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного | испыт. | 1 | 01-12-010-03 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Трансформатор напряжения измерительный трёхфазный напряжением: до 35 кВ | шт. | 1 | 01-02-016-01..03 |
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 2 | 01-11-028-02 |
4 | Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного | испыт. | 1 | 01-12-010-02 |
5 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного | испыт. | 1 | 01-12-010-03 |
ПНР комплектного распределительного устройства (КРУ)
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 110 кВ | измер. | 10 | 01-11-021-01..3 |
2 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | фазир. | 1 | 01-11-024-02 |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 1 | 01-11-028-02 |
4 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 35 кВ | испыт. | 1 | 01-12-020-01..2 |
5 | Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт. | прис. | 3 | 01-13-001-02 |
6 | ПНР на оборудование согласно перечню в других таблицах |
ПНР реактора
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 1 | 01-11-028-02 |
2 | Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного | испыт. | 1 | 01-12-024-01 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением до 11 кВ | шт. | 1 | 01-02-004-02 |
2 | Автоматический регулятор, программируемый микропроцессорный комплекс | устр. | 1 | 01-05-028-05 |
3 | Схема образования участка сигнализации | уч. | 1 | 01-10-002-01 |
4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
5 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 1 | 01-11-028-02 |
6 | Испытание трансформаторного масла на пробой | испыт. | 1 | 01-11-029-02 |
7 | Испытание обмотки трансформатора силового | испыт. | 2 | 01-12-010-02 |
8 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 1 | 01-12-029-01 |
ПНР ограничителя перенапряжений (ОПН)
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | шт. | 1 | 01-09-001-01 |
2 | Измерение токов утечки ограничителя перенапряжений | измер. | 1 | 01-11-027-02 |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 1 | 01-11-028-02 |
ПНР конденсатора
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Конденсатор статический напряжением до 1 кВ однофазный | шт. | 120 | 01-08-033-01..05 |
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
3 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и ёмкости электрических машин и аппаратов | измер. | 3 | 01-11-022-01 |
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 3 | 01-11-028-02 |
5 | Испытание конденсатора статического напряжением до 10 кВ | испыт. | 3 | 01-12-022-02 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Конденсатор статический однофазный напряжением до 110 кВ | шт. | 1 | 01-08-033-04..05 |
2 | Устройство отбора напряжения ШОН301 С-380, П10Н302С-1000 | шт. | 1 | 01-02-016-04 |
3 | Разъединитель однополюсный напряжением от 110 до 220 кВ | шт. | 1 | 01-03-005-04 |
4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
5 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и ёмкости электрических машин и аппаратов | измер. | 1 | 01-11-022-01 |
6 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измер. | 1 | 01-11-028-02 |
7 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | испыт. | 1 | 01-12-021-02 |
8 | Испытание конденсатора статического напряжением до 10 кВ | испыт. | 1 | 01-12-022-02 |
ПНР системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток до 1000 А | шт. | 10 | 01-03-003-01 |
2 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора | шт. | 1 | 01-06-001-01 |
3 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | схема | 1 | 01-06-021-01 |
4 | За каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 1 | 01-06-021-02 |
5 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством релейно-контакторного переключателя | схема | 1 | 01-06-022-02 |
6 | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока | устр. | 2 | 01-06-023-01 |
7 | Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов | схема | 2 | 01-10-010-02 |
8 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
9 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 2 | 01-11-028-01 |
10 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) | испыт. | 3 | 01-12-021-01 |
11 | Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт. | прис. | 2 | 01-13-001-02 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью: до 50 кВА | устр. | 1 | 01-06-003-01..2 |
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 1 | 01-11-028-01 |
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | ПНР включены в ШПТ |
ПНР ВЧ заградителя
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | ПНР не выполняются |
5. Ведомость ПНР оборудования РЗА
ПНР шкафа зажимов
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ | шт. | 4 | 01-03-002-04..17 |
2 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | схема | 1 | 01-06-021-01 |
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 2 | 01-11-028-01 |
5 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) | испыт. | 2 | 01-12-021-01 |
ПНР шкафа противоаварийной автоматики (ПА)
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Устройство автоматической частотной разгрузки (АЧР) с последующим АПВ после восстановления частоты | устр. | 2 | 01-05-023-01..2 |
2 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических сигналов | сигнал | 10 | 01-10-001-01 |
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 8 | 01-11-028-01 |
5 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 8 | 01-12-029-01 |
ПНР шкафа защиты трансформатора
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Терминал защиты трансформаторов двухобмоточных | компл. | 1 | 01-04-035-02 |
2 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических сигналов | сигнал | 10 | 01-10-001-01 |
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 8 | 01-11-028-01 |
5 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 8 | 01-12-029-01 |
ПНР шкафа оперативной блокировки разъединителей (ОБР)
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов до 30 | схема | 1 | 01-03-025-01..5 |
2 | Программируемый микропроцессорный комплекс | компл. | 1 | 01-05-028-05 |
3 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических сигналов | сигнал | 10 | 01-10-001-01 |
4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
5 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 8 | 01-11-028-01 |
6 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 8 | 01-12-029-01 |
ПНР центральной сигнализации (ЦС)
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | уч. | 1 | 01-10-002-01 |
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 3 | 01-11-028-01 |
4 | Испытание цепи вторичной коммутации | испыт. | 3 | 01-12-029-01 |
ПНР шкафа основных защит линии
№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка |
---|---|---|---|---|
1 | Продольная дифференциальная защита линий | компл. | 1 | 01-04-020-03 |
2 | Терминал дистанционной и токовой защиты линий | компл. | 1 | 01-04-033-03 |
3 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических сигналов | сигнал | 10 | 01-10-001-01 |
4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 5 | 01-11-011-01 |
